| Атауы | Құны | Мерзімі, күн |
|---|---|---|
| Нәжістегі лямблия | 800 | 1-2 |
| Нәжістегі жасырын қан | 2 600 | 1-2 |
| Нәжістегі ж/қ және лямблия цисталары (арнайы концентраторды пайдалана отырып) | 1 900 | 1-2 |
| Нәжістегі гельминт жұмыртқалары және қарапайым цисталар | 900 | 1-2 |
| Нәжіс. Копрограмма | 1 100 | 1-2 |
| Қанның ұюы (Сухарев әдісі бойынша) | 800 | 1-2 |
| Қанның қалың тамшысы | 1 200 | 1-2 |
| Қан. Жалпы талдау (ҚЖТ) | 800 | 1-2 |
| Қан. Қан тобын анықтау АВО + Резус фактор | 1 000 | 1-2 |
| Қан. Ретикулоциттердің санымен бірге қанның толық жалпы талдауы | 1 500 | 1-2 |
| Қан. Тромбоциттер | 700 | 1-2 |
| Қан. Гематокрит | 700 | 1-2 |
| Қан. Қан кетуінің ұзақтығы | 600 | 1-2 |
| Қан .Лейкоциттер | 700 | 1-2 |
| Эритроциттердің шөгу жылдамдығын өлшеу (ЭШЖ) | 600 | 1-2 |
| Жағындының тазалық дәрежесі | 1 200 | 1-2 |
| Жағындының тазалық дәрежесі, Грам бояуымен бірге | 1 600 | 1-2 |
| Қан. Микрореакция | 900 | 1-2 |
| Зимницкий әдісі бойынша несеп | 1 000 | 1-2 |
| Нечипоренко әдісі бойынша несеп | 800 | 1-2 |
| Несеп. 2-стақандық үлгі | 1 200 | 1-2 |
| Несеп. 3-стақандық үлгі | 1 600 | 1-2 |
| Несеп. Жалпы талдау (НЖТ) | 700 | 1-2 |
| Несеп. Өт пигменттерін анықтау | 600 | 1-2 |
| Несеп. Кетон денелерін (ацетон) анықтау | 600 | 1-2 |
| Несеп. Глюкозаның тәуліктік экскрециясын анықтау | 600 | 1-2 |
| Несеп. Уробилиногенды анықтау | 700 | 1-2 |
| Несеп. Глюкозаны анықтау | 700 | 1-2 |
| Риноцитограмма (мұрын қуысынан жағынды) | 1 300 | 1-2 |
| Простата секреты (үлгіні уролог алады) | 1 700 | 1-2 |
| Бөлінетін конъюнктивтер. Микроскопиялық зерттеу | 900 | 1-2 |
| Бәсірдің жұмыртқасына қырынды | 800 | 1-2 |
| Қырынды/тері. Демодексті анықтау | 1 000 | 1-2 |
| Кірпік. Демодексті анықтау | 1 000 | 1-2 |
| Спермограмма | 3 100 | 1-2 |
| Спермограмма + морфология + Мар-тест | 11 000 | 1-2 |
| Сперматозоидтардың морфологиясы сипатталған спермограмма | 5 600 | 1-2 |
| Кальпротектин кач ( үш жастан астан балалар мен ересектерге) | 5 100 | 1-2 |
| Паркреатиттік эластаза | 6 600 | 2-3 |
| ГИСТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЦИТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | ||
| Ki-67 (ісіктің пролиферативті белсенділігі) | 11 800 | 10-12 |
| P53 | 10 900 | 10-12 |
| Антрациклиндер (Toplla) | 10 900 | 10-12 |
| Виналкалоидтер (B-тубулин) | 10 900 | 10-12 |
| Биопсиялық / операциялық материалды гистологиялық зерттеу | 6 700 | 5-7 |
| H. pylori анықтамасы бар ИГХ бірге гастробиоптаттарды гистологиялық зерттеу | 13 600 | 5-7 |
| Гастроинтестинальды стромальді ісіктің дифференциалды диагностикасы (GIST) | 77 500 | 10-12 |
| Гранулез жасушалы ісіктердің дифференциалды диагностикасы | 70 500 | 10-12 |
| Өкпенің ұсақ жасушалы обырының химиотерапиясына сезімталдық және саралау диагностикасы | 87 500 | 10-12 |
| Мезотелиоманың дифференциалды диагностикасы | 65 900 | 10-12 |
| Меланоманың дифференциалды диагностикасы | 45 200 | 10-12 |
| Бастапқыда анықталмаған ошақты метастаздың дифференциалды диагностикасы | 89 500 | 10-12 |
| Жұмсақ тінді ісіктердің дифференциалды диагностикасы | 76 600 | 10-12 |
| Меркель жасушаларынан құралған ісіктердің дифференциалды диагностикасы (тері ісіктері) | 69 700 | 10-12 |
| Ұйқы безі ісіктерінің дифференциалды диагностикасы | 80 200 | 10-12 |
| Сілекей бездері ісіктерінің дифференциалды диагностикасы | 59 300 | 10-12 |
| Қалқанша без ісіктерінің дифференциалды диагностикасы | 67 100 | 10-12 |
| Аналық без ісіктерінің дифференциалды диагностикасы | 66 800 | 10-12 |
| ОЖЖ бастапқы және метастатикалық ісіктердің дифференциалды диагностикасы | 76 700 | 10-12 |
| Қуықасты безі обырының дифференциалды диагностикасы (СК 5/6, AMACR, p63) | 33 800 | 10-12 |
| Күрделі диагностикалық жағдайлардың дифференциалды диагностикасы | 105 400 | 10-12 |
| Тимоманың дифференциалды диагностикасы | 90 100 | 10-12 |
| Қосымша иммуногистохимиялық зерттеу (1 маркер) | 12 100 | 10-12 |
| Ісіктің микроинвазиясына күдікті кездегі ИГХ зерттеу (CR in situ) (p 63, M, Ki-67, K 5/6) | 73 500 | 10-12 |
| Лимфпен иммуногистохимиялық фенотиптеу | 93 300 | 10-12 |
| Эндометрия обыры кезінде иммуногистохимиялық зерттеу | 35 600 | 10-12 |
| Трастузумабқа СБО төзімділігін (сезімталдығын) анықтау (PTEN) | 13 500 | 10-12 |
| Қуықасты безі обырының рецепторлық мәртебесін анықтау (PSA, AR) | 23 600 | 10-12 |
| КЕӨІ-нің химиотерапияға сезімталдығын анықтау (EGFR тежегіштері, кризотиниб, таксаналар, антрациклиндер, фторпиримидиндер, платина) | 60 900 | 10-12 |
| Асқазан обырының химиотерапияға сезімталдығын анықтау (трастузумаб, таксаналар, антрациклиндер, фторпиримидиндер, платина) | 56 000 | 10-12 |
| Дайын микропрепараттарды қайта қарау (әр 1-3 шыны) | 4 300 | 10-12 |
| Платина препараттары (ERCC1) | 10 900 | 10-12 |
| Гистологиялық қорытындымен блоктарды кесу (1-3 блок)) | 2 900 | 5-7 |
| СБО (ER, PR, C-erbB-2(HER2/neu), Ki-67 кезіндегі стандартты зерттеу) | 46 900 | 10-12 |
| Таксаналар (TAU) | 10 900 | 10-12 |
| Фторпиримидиндер (TS) | 10 900 | 10-12 |
| Биопсиялық материалды цитологиялық зерттеу (пунктаттар, аспираттар, жағындылар) (1-3 шынылар) | 5 000 | 3-6 |
| Жатыр мойнын цитологиялық зерттеу ( сұйық цитология әдісімен) | 5 600 | 4-6 |
| Жатыр мойнын цитологиялық зерттеу, бекітусіз, Романовский әдісі бойынша бояу | 2 200 | 1-4 |
| Жатыр мойнын цитологиялық зерттеу (Pap-тест), екі бояу нұсқасымен (Папаниколау+Паппенгейму) | 2 300 | 2-6 |
| Аналық без обыры кезінде химиотерапияға сезімталдық | 56 000 | 10-12 |
| Тоқ ішек және тік ішек обырының химиотерапияға сезімталдығы | 55 200 | 10-12 |
| СБО-ның химиотерапияға сезімталдығы (таксаналар,антрациклиндер, фторпиримидиндер, платина ) |
44 500 | 10-12 |
| ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | ||
| Тромбоциттер агрегациясы (АДФ, коллаген, адреналин) (Алматы қ.) | 2 800 | нет |
| Антитромбин III | 1 900 | 2 |
| БПТУ (белсенді парциалды тромбопластин уақыты) | 800 | 2 |
| Гемостазиограмма (стандартты) (Алматы қ.) | 5 900 | нет |
| Д-димер | 3 900 | 2 |
| Коагулограмма (күрделі) (г.Алматы) | 6 100 | нет |
| Коагулограмма (стандартты) | 3 000 | 2 |
| ВА Волчаночті антикоагулянт (АФС) | 2 800 | 1-3 |
| МНО (INR) | 1 200 | 2 |
| Протромбин уақыты / индекс / ХНҚ | 800 | 2 |
| ЕФМК (еритін фибрин-мономерлік кешендер) | 800 | 2 |
| Тромбиндік уақыт | 800 | 2 |
| Қанның ұю факторы – IX (Алматы қ.) | 4 500 | нет |
| Қанның ұю факторы – VIII (Алматы қ.) | 4 500 | нет |
| Қанның ұю факторы – XI (Алматы қ.) | 4 500 | нет |
| А фибриногені (Алматы қ.) | 800 | нет |
| БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 900 | 1-2 |
| Сарысудағы Альбумин | 1 000 | 1-2 |
| Липаза | 1 400 | 5 |
| Эритропоэтин | 7 300 | 5 |
| Сарысудағы жалпы Амилаза | 900 | 1-2 |
| Панкреатикалық Амилаза | 1 000 | 1-2 |
| Антистрептолизин- О (АСЛ-О) | 1 700 | 1-2 |
| Аполипопротеин А1 | 2 000 | 1-2 |
| Аполипопротеин В | 2 500 | 1-2 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 900 | 1-2 |
| Сарысудағы ақуыз фракциялары | 3 200 | 2-8 |
| Жалпы билирубин | 1 000 | 1-2 |
| Тіке билирубин | 900 | 1-2 |
| Билирубин және оның фракциялары | 1 900 | 1-2 |
| Витамин B12 | 2 400 | 1-2 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 2 500 | 1-2 |
| Витамин Д (25-гидроксивитамин D) | 4 800 | 1-2 |
| ГаммаГлютаминТранспептидаза (ГГТП) | 1 000 | 1-2 |
| Гликозилированді гемоглобин | 2 200 | 1-2 |
| Сарысудағы Глюкоза | 1 000 | 1-2 |
| Сарысудағы глюкоза жүктемемен бірге | 1 000 | 1-2 |
| Гомоцистеин | 3 500 | 1-2 |
| Сарысудағы темір | 1 000 | 1-2 |
| Калий (К+) | 900 | 1-2 |
| Иондалған Кальций (Ca++) | 1 700 | 1-2 |
| Жалпы Кальций (Са) | 1 000 | 1-2 |
| Сарысудағы креатинин | 900 | 1-2 |
| Жалпы креатинфосфокиназа (КК, КФК) | 1 000 | 1-2 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 000 | 1-2 |
| Липидограмма | 3 100 | 1-2 |
| Липидограмма и ТӨТЛП | 3 300 | 1-2 |
| ТЖЛП Холестерин–тығыздығы жоғары липопротеиндер | 1 000 | 1-2 |
| ТТЛП Холестерин-тығыздығы төмен липопротеиндер | 1 000 | 1-2 |
| Магний (Mg) | 900 | 1-2 |
| Тропонин- I (количеств) | 7 000 | 2-3 |
| Миоглобин | 4 000 | 4-5 |
| Сарысудағы несеп қышқылы | 1 000 | 1-2 |
| Сарысудағы несепнәр | 900 | 1-2 |
| Натрий (Na+) | 900 | 1-2 |
| Қанықпаған темірмен байланыстыру қабілеті (ҚТБҚ) | 1 200 | 1-2 |
| СЖТҚ сарысудағы темірдің анықтамасымен бірге және ҚТБҚ | 1 500 | 1-2 |
| Сарысудағы жалпы ақуыз | 900 | 1-2 |
| Бенс-Джонс ақуызын анықтау (қандағы иммунофиксация көмегімен) | 20 000 | 3-9 |
| М-градиентті анықтау (сапалы) | 20 000 | 3-9 |
| М-градиентті анықтау (сандық) | 16 000 | 3-9 |
| Остеокальцинді анықтау | 4 500 | 3-9 |
| Несептегі парапротеинемия скринингі+ М-градиент(сапалы) | 25 000 | 3-9 |
| Бауыр сынамалары | 3 500 | 1-2 |
| Бүйрек сынамасы | 2 300 | 1-2 |
| Реберг сынамасы ( эндогенді креатинин бойынша клиренс) | 1 700 | 1-2 |
| Ревматоидті фактор (РФ) | 1 700 | 1-2 |
| Кеңейтілген Ревмопробтар (РФ+СРБ+АСЛ-О+Анти-ЦЦП) | 8 000 | 1-2 |
| Ревмопроба | 4 400 | 1-2 |
| С-пептид | 2 800 | 1-2 |
| Пронатриуретикалық пептид (NT-BNP) | 15 000 | 1-2 |
| С-реактивті ақуыз (СРА) | 1 300 | 1-2 |
| Тимол сынамасы | 900 | 1-2 |
| Трансферин | 1 700 | 1-2 |
| Триглицеридтер | 900 | 1-2 |
| Ферритин | 1 700 | 1-2 |
| Жалпы сілтілі фосфатаза | 900 | 1-2 |
| Фосфор (Р) | 900 | 1-2 |
| Жалпы Холестерин | 900 | 1-2 |
| Қан электролиттері (Na+, К+, Ca++) | 1 650 | 1-2 |
| Церулоплазмин | 1 700 | 8 |
| Несепті биохимиялық зерттеу | ||
| Несеп. Несеп амилазасы (диастаза) | 1 000 | 1-2 |
| Несеп. Тәуліктік несептегі ақуызды ультракүлгін әдіспен сандық анықтау | 600 | 2-3 |
| Несеп. Несептің орташа порциясындағы креатинин | 1 100 | 1-2 |
| Несеп. Тәуліктік несептің креатинині | 1 100 | 1-2 |
| Альбумин – несептің бір порциясындағы креатининнің ара салмағы (ACR) | 2 400 | 1-2 |
| Несеп.17 КС | 3 000 | 3-5 |
| Несеп. Бенс-Джонс ақуызын анықтау (несептегі иммунофиксация көмегімен) | 20 000 | 3-9 |
| Несеп. Ультракүлгін әдіспен несептің бір реттік порциясындағы ақуызды сандық анықтау. | 400 | 1-2 |
| ГОРМОНДАР ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ | ||
| Жүктіліктің I триместрі ( 11-14 апта) – Бета-ХГЧ + РАРР-А | 9 800 | 6-8 |
| Жүктіліктің II триместрі (16-20 апта) – Б-ХГЧ+АФП | 9 900 | 6-8 |
| 17-ОН прогестерон | 2 400 | 2-3 |
| Ерікті тестостерон (андрогендік мәртебесі) | 4 000 | 1-2 |
| АКТГ (Адренокортикотропты гормон) | 3 700 | 1-2 |
| Антимюллер гормоны (АМГ) | 6 100 | 2-5 |
| Тиреоглобулинге антиденелер (анти-ТГ) | 1 800 | 1-2 |
| Тиреопероксидазаға (ТПО қарсы) антиденелер | 1 900 | 1-2 |
| Бета-АХГ, жалпы | 1 900 | 1-2 |
| Жыныстық гормондарды байланыстыратын глобулин (ССГ, SHBG) | 3 100 | 1-2 |
| ДГЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон) | 2 400 | 1-2 |
| Инсулин | 2 900 | 1-2 |
| ИӨФ-1 (инсулинге ұқсас өсу факторы) | 4 500 | 1-2 |
| Кальцитонин | 5 400 | 1-2 |
| Кортизол (кеш) | 2 100 | 1-2 |
| Кортизол (таң) | 2 100 | 1-2 |
| Несептегі кортизол | 1 900 | 1-2 |
| Лютеинизациялық гормон (ЛГ) | 2 000 | 1-2 |
| Паратгормон (интактті ПТГ ) | 3 900 | 1-2 |
| Прогестерон | 2 000 | 1-2 |
| Прокальцитонин | 5 700 | 2-8 |
| Пролактин | 2 400 | 1-3 |
| СТГ (Соматотропті гормон) | 4 100 | 1-2 |
| Тестостерон | 2 000 | 1-2 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 2 300 | 1-2 |
| Жалпы тироксин (ТТ4) | 1 800 | 1-2 |
| Ерікті тироксин (FТ4) | 2 000 | 1-2 |
| Жалпы трийодтиронин (ТТ3) | 1 800 | 1-2 |
| Ерікті трийодтиронин (FТ3) | 2 100 | 1-2 |
| ТТГ (Тиреотропті гормон) | 1 800 | 1-2 |
| Фолликулостимуляциялық гормон (ФСГ) | 2 100 | 1-2 |
| Эстрадиол | 2 100 | 1-2 |
| ТТГ рецепторларының антиденелері | 7 000 | 1-3 |
| ОНКОМАРКЁРЛЕР | ||
| СА 125 | 2 500 | 1-2 |
| СА 19-9 | 2 800 | 1-2 |
| СА 72-4 | 4 200 | 1-2 |
| CA 15-3 | 2 800 | 1-2 |
| CYFRA | 4 200 | 1-2 |
| HE-4 | 4 400 | 1-2 |
| ROMA индексі | 7 000 | 1-2 |
| S100 | 8 100 | 1-2 |
| SCCA (жалпақ жасушалы карциноманың антигені) | 2 600 | 1-3 |
| Альфа – фетопротеин (АФП) | 2 500 | 1-2 |
| Жалпы ПАА | 2 600 | 1-2 |
| Ерікті ПАА | 2 600 | 1-2 |
| Рак-эмбрионалды (РЭА) | 2 500 | 1-2 |
| ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | ||
| Гамма-интерферон | 2 900 | 3-4 |
| Иммуноглобулин А (IgA) | 2 200 | 1-2 |
| Иммуноглобулин М (IgM) | 2 200 | 1-2 |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 2 200 | 1-2 |
| Иммунограмма (жасушалы бөлігі) | 13 200 | 4-5 |
| Интерлейкин – 10 | 3 000 | 4-5 |
| Интерлейкин – 1в | 3 000 | 4-5 |
| Интерлейкин – 2 | 3 000 | 4-5 |
| Интерлейкин – 4 | 3 000 | 4-5 |
| Интерлейкин – 6 | 3 000 | 4-5 |
| АУТОИММУНДЫ АУРУЛАР | ||
| Қан. LE-жасушалары | 2 600 | 1-2 |
| S IgA | 1 000 | 3-4 |
| Антимитохондриялық антиденелер (АМА-М2) | 2 700 | 1-2 |
| ИФА әдісімен IgG (ANCA combi) антинейтрофильді цитоплазмалық антиденелер | 20 000 | 1-2 |
| ИФА әдісімен антинейтрофильді цитоплазмалық антиденелер (ANCA screen) | 4 000 | 1-2 |
| Антинуклеарлық антиденелер (ANA) | 6 200 | 1-2 |
| Антиспермальды антиденелер | 5 400 | 2-3 |
| Денатуратталған ДНҚ (1-тізбекті) антиденелер, сандық | 3 500 | 1-2 |
| Нативті ДНҚ (2-тізбекті) антиденелер, сандық | 3 500 | 1-2 |
| Циклдік цитруллинді пептидке антиденелер (CCP) | 5 800 | 1-2 |
| Антифосфолипидті антиденелер (АФА), IgM | 2 900 | 1-2 |
| Антифосфолипидті антиденелер (АФА), IgG | 2 900 | 1-2 |
| Лангерганс аралдық жасушаларының (ICA screen)_сах. қант диабеті 1 типті Igg антиденесі |
16 000 | 2-3 |
| 2 гликопротеиннің IgG аутоантиденесі (Anti GP2) | 7 600 | 5-7 |
| 2 гликопротеиннің IgG аутоантиденесі (Anti GP2) | 7 600 | 5-7 |
| Асиалогликопротеин (Анти-ASGPR) рецепторынның IgG аутоантиденесі | 7 600 | 5-7 |
| Дезаминделген пептидтердің антиденелері, IgA (Iga Глиадин) | 5 100 | 4-6 |
| Антинуклеарлы антиденелер (ANA / ENA – бөлек dsDNA, nucleosomes, Sm, P0, histones, RNP, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENT-B, Jo-1) | 36 000 | 8 |
| Жүйелік аурулардың дәнекер тінінің кеңейтілген серологиялық диагностикасы: склеродермия, С-м Шегрена, CREST-синдром, склеродермия, дермато-/полимиозит және т. б. (АНФ, dsDNA, nucleosomes, Sm, P0, histones, RNP, SS A(60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENT-B, Jo-1) |
50 000 | 8 |
| Дермато-/полимиозит диагностикасы, иммуноблот (Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Ku, PM/Scl, Scl-70, Mi2) | 36 000 | 8 |
| Полинейропатия диагностикасы (антиденелер gm1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, T1a, T1b, GQ1b, сульфатидам) | 37 000 | 8 |
| Миастения кезінде ацетилхолин рецепторына (Anti-Acne) антиденелер | 20 000 | 8 |
| Миопатиялар кезінде толық серологиялық тексеру (полимиозит, дерматомиозит) (АНФ, Jo-1, PL-7, Pl 12, SRP, Ku, PM/Scl, Scl-70, Mi2) | 50 000 | 8 |
| Екінші қайталама антифосфолипидтік синдромның диагностикасы,иммуноблот (кардиолипинге, фосфатидил-холинге,фосфатидті к а/т- сол, фосфатидилглицерин,фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозитол,фосфатидилхолина,аннексину V, ?2 гликопротеин-1, протромбин ) және АНФ |
49 000 | 8 |
| Целиакия диагностикасы (АТ эндомизиясына IgA және IgG, АТ тіндік IgA және IgG трансглутаминазеға ; дезаминирленген глиадин IgA және IgG) |
30 000 | 8 |
|
Бауырдың аутоиммунды зақымдануы скринигі (ANF, APCA / APCA, AMA, AGMA / SMA, анти-LKM), титр |
30 000 | 8 |
| 58 000 | 8 | |
| Склеродермияның антиденелері (Анти – SCL-70) | 5 000 | 3-5 |
| АФС диагностикасы, иммуноблот (а / т кардиолипинге, фосфатидил-холинге, фосфатидті қышқылға, фосфатидилглицеринге, фосфа-тидилэтаноламинге, фосфатидилинозитол, фосфатидилхолина-ну, аннексину V, ?2 гликопротеин-1, протромбин) |
37 000 | 8 |
| Полимиозит кезінде IgG класты иммуноблотты антиденелер | 24 000 | 8 |
| Бауыр аутоиммунды ауруларының IgG класты антигендеріне иммуноблот (AMA – М2,LM1, LC1, SLA, F-актин, gp | 32 450 | 8 |
| Кариотипті анықтау | 15 000 | 23 |
| Ди-Джорджи синдромы кезіндегі FISH зерттеу | 25 000 | 23 |
| ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРДЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН АНЫҚТАУ | ||
| Вальпроев қышқылы ( депакин, конвулекс,энкорат) | 4 600 | 2-5 |
| Карбамазепин | 8 100 | 1-4 |
| Такролимус | 8 000 | 3-9 |
| Қан сарысуындағы циклоспоринді анықтау | 8 100 | 1-4 |
| ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРДЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ | ||
| Вирустық гепатиттер | ||
| А гепатиті. А гепатитіне IgM антиденесі (anti-HAV-IgM) | 2 000 | 1-2 |
| В гепатиті. HbeAg антигені | 2 700 | 2-3 |
| В гепатиті. HbsАg антигені | 2 600 | 1-2 |
| В гепатиті. Anti HBcore IgM + IgG антиденелері | 2 700 | 2-3 |
| В гепатиті. Аnti- HBcore IgM антиденелері | 2 900 | 1-2 |
| В гепатиті. Аnti-HBe антиденелері | 2 700 | 1-2 |
| В гепатиті. Аnti-HBs антиденелері | 2 700 | 1-2 |
| В және С вирустық гепатиттері. Скрининг | 4 400 | 3-4 |
| С гепатиті. С гепатитінің IgM+IgG антиденелері (anti-HCV-IgM+Iggg) | 2 500 | 3-4 |
| Гепатит С. Сапалы, жоғары сезімтал, (12 ХБ/мл), Abbott RealTime HCV |
8 100 | 3-5 |
| С гепатиті. Сандық, жоғары сезімтал( 12 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV |
11 100 | 3-5 |
| С гепатиті. Сандық/сапалы, жоғары сезімтал (12 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV | 12 100 | 3-5 |
| В гепатиті. Сапалы, жоғары сезімтал (10 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV | 8 100 | 3-5 |
| В гепатиті. Сапалы, жоғары сезімтал (10 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV | 11 100 | 3-5 |
| В гепатиті. Сандық/сапалы, жоғары сезімтал (10 ХБ / мл), Abbott RealTime HCV | 12 100 | 3-5 |
| С гепатиті. HCV генотиптеу (1а, 1В, 2,3,4,5,6 түрлері) Abbott RealTime HCV | 11 100 | 1-7 |
| Д гепатиті. Д гепатитінің IgM+IgG антиденелері (anti-HDV IgM+Iggg) | 2 300 | 3-4 |
| Д гепатиті. Сапалы HDV, РНК, ПЦР | 3 900 | 3-5 |
| Д гепатиті. Сандық HDV, ДНК, ПЦР | 8 700 | 3-8 |
| Е гепатиті. Е гепатитінің IgM+IgG антиденелері | 3 000 | 1-4 |
| Вирустық инфекциялар | ||
| Қызылша. IgM антиденесі | 2 700 | 4-5 |
| Қызылша. IgG антиденесі | 2 700 | 4-5 |
| ҚҰРСАҚІШІЛІК ИНФЕКЦИЯЛАР / TORCH | ||
| ҚГВ. 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусының IgM антиденесі, ИФТ | 1 800 | 1-2 |
| ҚГВ. 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусының IgG антиденесі, ИФТ | 1 800 | 2-3 |
| ҚГВ. Қарапайым герпес вирусының IgG антиденесіне авидтілігі. ИФТ | 3 100 | 1-3 |
| ҚГВ. 1,2 типті Herpes Virus (кровь/ликвор), ПТР | 2 400 | 1-4 |
| ҚГВ. 1,2 типті (несеп) Herpes Virus, ПТР | 2 400 | 1-4 |
| ҚГВ. 1,2 типті (қырынды) Herpes Virus, ПТР | 2 000 | 2-3 |
| Қызамық. Қызамық вирусының IgM антиденесі | 2 300 | 2-3 |
| Қызамық. Қызамық вирусының IgG антиденесі | 2 300 | 2-3 |
| Қызамық вирусына антиденелер (IgM+IgG) | 2 500 | 1-3 |
| Қызамық. Қызамық вирусының IgG антиденелерінің авидтілігі, ИФТ | 3 100 | 2-3 |
| Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасының IgM антиденелері | 2 300 | 1-2 |
| Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасының IgG антиденелері, ИФТ | 2 300 | 1-2 |
| Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасыныңа IgM + IgG антиденелері, ИФТ | 2 500 | 1-2 |
| Токсоплазмоз. Гонди токсоплазмасыныңа IgG антидесіне авидтілігі, ИФТ | 3 100 | 2-3 |
| Токсоплазмоз. T. gondi (қан), ПТР | 3 100 | 1-4 |
| Токсоплазмоз. T. gondi (қырынды), ПТР | 3 100 | 2-3 |
| ЦМВ. Цитомегаловирустың IgM антиденелері | 2 300 | 1-2 |
| ЦМВ. Цитомегаловирустың IgG антиденелері | 2 300 | 1-2 |
| Антитела к ЦВМ (IgM + IgG) | 2 500 | 1-2 |
| ЦМВ. Цитомегаловирустың IgG антиденесіне авидтілігі, ИФТ | 3 100 | 2-3 |
| ЦМВ. Cytomegalovirus (қырынды), ПТР | 2 000 | 2-3 |
| ЦМВ.Cytomegalovirus (қан/ликвор), ПТР | 2 400 | 1-4 |
| ЦМВ.Cytomegalovirus (несеп), ПТР | 2 400 | 1-4 |
| ЦМВ.Cytomegalovirus (сандық вирустық жүктеме (қырынды),ПТР | 6 000 | 2-8 |
| ЦМВ.Cytomegalovirus (сандық вирустық жүктеме (несеп),ПТР | 6 500 | 2-8 |
| ЦМВ.Cytomegalovirus (сандық вирустық жүктеме (қан), ПТР | 5 600 | 2-8 |
| ЗООНОЗДЫ ИНФЕКЦИЯЛАР | ||
| Бруцеллездың IgA+ IgG антиденелері | 2 900 | 2-3 |
| Бруцеллез. Райта-Хеддельсон реакциясы | 3 400 | 2-3 |
| Бруцеллез. Райта реакциясы | 1 800 | 2-3 |
| Бруцеллез. Хеддельсон реакциясы | 1 800 | 2-3 |
| Бруцеллездың IgG антиденелері | 1 500 | 2-3 |
| Иерсиниоз. Иерсинийдің IgG антиденелері (Y.enterocolitica,Y.pseudotuberculosis), ИФТ | 2 200 | 2-3 |
| Иерсиниоз. Иерсиния псевдотуберкулезис РПГА,серология | 2 500 | 2-3 |
| Иерсиниоз. Иерсиния энтероколитика РПГА,серология | 2 500 | 2-3 |
| Иерсиниоз. Иерсинидің антибиотикке сезімталдығын анықтатын нәжістің бактериологиялық себіндісі (Y.enterocolitica,Y.pseudotuberculosis) | 2 400 | 8-10 |
| Лептоспироз. Лептоспираның IgG антиденелері, ИФТ | 2 200 | 3-4 |
| Лептоспироз. Лептоспира РПГА,серология | 4 500 | 3-4 |
| Пастереллез. Пастерелдер РПГА,серология | 4 500 | 3-4 |
| Листериоз. Литерии токсинінің антиденелері, ИФТ | 1 500 | 3-4 |
| Листериоз. Листерии (қан), ПТР | 2 400 | 1-4 |
| Листериоз. Листерии (көзден бөлінетін) , ПТР | 2 400 | 1-4 |
| Листериоз. Листерии РПГА,серология | 2 500 | 1-4 |
| Листериоз. Листерии (несеп), ПТР | 2 400 | 1-4 |
| Листериоз.Листерии (қырынды) , ПТР | 2 400 | 1-4 |
| Листериоз. Листериозды анықтау үшін жұтқыншақтан алынған жағындының бактериологиялық себіндісі | 2 400 | 1-4 |
| Листериоз. Листериозды анықтау үшін цервикальды каналдан алынған жағындының бактериологиялық себіндісі | 4 500 | 1-4 |
| Листериоз. Қынап ішіндегі листериозды анықтатын бактериологиялық себінді | 2 400 | 1-4 |
| Листериоз. Листериозды анықтатын несептің бактериологиялық себіндісі | 2 400 | 5-6 |
| ПАРАЗИТТІК ИНФЕКЦИЯЛАР | ||
| Аскаридтер. Аскаридтердің IgG антиденелері | 1 800 | 1-2 |
| Лямблиялар. Лямблияның IgA антиденелері, ИФТ | 1 500 | 1-2 |
| Лямблиялар. Лямблияның IgG антиденелері, ИФТ | 1 500 | 1-2 |
| Лямблиялар. Лямблияның IgM антиденелері, ИФТ | 1 500 | 1-2 |
| Лямблиялар. Нәжістегі Giardia антигенінің сапалылығық көрсеткіші | 1 600 | 1-2 |
| Лямблия антигенінің антиденелері (IgA+IgG) | 2 500 | 1-2 |
| Описторхтар. Описторхтың IgG антиденелері | 1 500 | 1-2 |
| Токсокарлар. Токсокарлардың IgG антиденелері | 1 500 | 1-2 |
