Категория | Қызметтің атауы | Өлшемі | Құны , (теңге) |
---|---|---|---|
Мамандардың кеңесі | Аллергологтың кеңесі (ересектер) | 1 кеңес | 4000/td> |
Мамандардың кеңесі | Дерматолог, дерматовенерологтың кеңесі (ересектер) | 1 кеңес | 4000 |
Мамандардың кеңесі | МҒД, проктологтың кеңесі | 1 кеңес | 5000 |
Мамандардың кеңесі | МҒД, жоғары санатты қан-тамыр хирургының кеңесі | 1 кеңес | 5000 |
Мамандардың кеңесі | Тамыр хирургының кеңесі | 1 кеңес | 4000 |
Мамандардың кеңесі | Терапевтің кеңесі | 1 кеңес | 4000 |
Мамандардың кеңесі | МҒК, урологтың кеңесі | 1 кеңес | 5000 |
Мамандардың кеңесі | МҒК,Жалпы хирургтың кеңесі | 1 кеңес | 5000 |
Мамандардың кеңесі | Нефрологтың кеңесі | 1 кеңес | 4000 |
Мамандардың кеңесі | Жалпы тәжірибелі дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 4000 |
Мамандардың кеңесі | Балалар аллерголыгының кеңесі (7 жасқа дейін) | 1 кеңес | 2800 |
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Маманның науқастың үйіне жол жүруі (Ақтөбе қ.) | бірінші | 7000 |
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Маманның екі және одан көп науқастардың үйіне жол жүруі. (Ақтөбе қ.) | бірінші | 2500 |
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Маманның науқастың үйіне жол жүруі (Ақтөбе қ.) | екінші | 5000 |
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Маманның науқастың үйіне жол жүруі (Ақжар, Заречный , Жилянка) | бірінші | 10000 |
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Маманның науқастың үйіне жол жүруі (Ақжар, Заречный , Жилянка) | екінші | 8000 |
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Егу бөлмесінің медбикесінің ДҚ бірге науқастың үйіне жол жүруі (Ақтөбе қ.) | 1 процедура |
1500 и стоимость лекарств
|
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Маманның және медбикенің науқастың үйіне шығуы + ЭКГ (Ақтөбе қ.) | 1 процедура | 10 000 |
Науқастың үйінде қызмет көрсету | Маманның және медбикенің науқастың үйіне шығуы + ЭКГ (Ақжар, Заречный , Жилянка) | 1 процедура | 15 000 |
Функционалды диагностика | ЭКГ толық жазбасымен бірге | 1 зерттеу | 1 000 |
Функционалды диагностика | ЭКГ толық жазбасыз | 1 зерттеу | 500 |
Функционалды диагностика | ЭКГ медициналық сынамасымен бірге | 1 зерттеу | 1500 |
Функционалды диагностика | ЭКГ-ні 3 бөлікте тәулік бойы мониторлау | 1 зерттеу | 6000 |
Функционалды диагностика | Спирометрия (сыртқы тыныс функциясы) | 1 зерттеу | 1500 |
Функционалды диагностика | Спирометрия (сыртқы тыныс функциясы) функционалды сынамасымен бірге | 1 зерттеу | 2000 |
Функционалды диагностика | Қан қысымын тәулік бойы мониторлау | 1 зерттеу | 5000 |
Функционалды диагностика | Үдемелі демнің шығуын есептеу | 1 зерттеу | 1000 |
Функционалды диагностика | Үдемелі демнің шығуын функционалды сынамасымен бірге есептеу | 1 зерттеу | 1500 |
Функционалды диагностика | ЭКГ сипаттамасы | 1 сипаттама | 500 |
Функционалды диагностика | ЭКГ-ні 12 бөлікте тәулік бойы мониторлау | 1 зерттеу | 10 000 |
Функционалды диагностика | ЭКГ 2 тәулік бойы мониторлау | 1 зерттеу | 12 000 |
Функционалды диагностика | ЭКГ 2 тәулік бойы 12 бөлікте мониторлау | 1 зерттеу | 13 200 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Құрсақ қуысы ағзаларының УДЗ | 1 зерттеу | 4 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Құрсақ қуысы ағзаларының УДЗ + бүйректің УДЗ | 1 зерттеу | 5 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Ұйқы безінің УДЗ | 1 зерттеу | 1 500 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Бауырдың УДЗ | 1 зерттеу | 1 500 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Көкбауырдың УДЗ | 1 зерттеу | 1 500 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Ішкі ағзалар тамырларын түрлі-түсті допплерлік карталау | 1 зерттеу | 4 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) |
Жүректің УДЗ (допплерэхокардиография)
|
1 зерттеу | 5 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Бүйректің УДЗ | 1 зерттеу | 2 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Бүйрек үсті безінің УДЗ | 1 зерттеу | 1 500 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Қалдық несептің анықтамасымен бірге қуықтың УДЗ | 1 зерттеу | 2000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Бас пен мойын тамырларының УДДГ | 1 зерттеу | 6000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Қол тамырларының допплерографиясы (2 қол) | 1 зерттеу | 5000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Аяқ тамырларының допплерографиясы (2 аяқ) | 1 зерттеу | 5000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Бүйрек тамырларының УДДГ | 1 зерттеу | 7000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Қалқанша безінің УДЗ | 1 зерттеу | 2000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Қалдық несепті анықтамасымен бірге қуықасты безінің УДЗ | 1 зерттеу | 3000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Өкпеқап қуысының УДЗ | 1 зерттеу | 1500 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Ұма ағзасының УДЗ | 1 зерттеу | 3000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Сүт бездерінің УДЗ | 2 зерттеу | 3000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Тізе буындарырының УДЗ | 1 жұп буын | 4000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Иық буындарының УДЗ | 1 жұп буын | 4000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Шынтақ буындарының УДЗ | 1 жұп буын | 4000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | УДЗ-ТАБ (УДЗ бақылауымен өткізілетін, қалқанша без түйіндерінің жұқа инелі биопсиясы) 1 түйін | 1 зерттеу | 4 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Жоғарғы лимфа түйіндерінің УДЗ | 1 зерттеу | 2 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Жұмсақ тіндердің УДЗ | 1 зерттеу | 2 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Сілекей бездерінің УДЗ | 1 зерттеу | 3 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Кәрі жілік-білезік буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 4 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Табан буындарының УДЗ | 1 жұп буын | 4 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Өкше сүйегінің УДЗ | 1 жұп | 1 500 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Өт қабы қызметінің анықтамасымен бірге құрсақ қуысы мүшелерінің УДЗ | 1 зерттеу | 4 000 |
УДЗ кабинеті (ақылы) | Қуық асты безін трансректалды ультрадыбыстық зерттеу | 1 зерттеу | 4000 |
Процедуралар | Плазмоферез | 1 процедура | 30000 |
Процедуралар | Гемосорбция | 1 процедура | 90000 |
Процедуралар | Гемодиализ | 1 процедура | 40000 |
Процедуралар | ҚКЛС (Қанның көктамырішілік лазерлік сәулеленуі) | 1 процедура | 4000 |
Процедуралар | Озонотерапия | 1 процедура | 4000 |
Процедуралар | ҚУС (Қанның ультракүлгін сәулеленуі) | 1 процедура | 4000 |
Процедуралар | Көктамырішілік инфузия (дәрілік құралдардың құнысыз) | 1 процедура | 1200 |
Процедуралар | Көктамырішілік инъекция (дәрілік құралдардың құнысыз) – 1 шприц | 1 процедура | 500 |
Процедуралар | Бұлшықетішілік инъекция(дәрілік құралдардың құнысыз) -1 шприц | 1 процедура | 400 |
Процедуралар | Тері астылық инъекция | 1 процедура | 300 |
Процедуралар | Тамырдан қан алу | 1 процедура | 350 |
Процедуралар | Спецификалық иммунотерапия | 1 процедура | 500 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу 10мл.( ересектерге) | 1 сынауық | 400 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу (қан плазмасындағы глюкоза) | 1 сынауық | 400 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу -6 мл. – ХНҚ ( ересектерге ) | 1 сынауық | 450 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу -6 мл.( балаларға) | 1 сынауық | 400 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу 10мл.( ересектерге) + ХНҚ | 2 сынауық | 550 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу 10мл.( ересектерге ) + 6,0мл | 2 сынауық | 500 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу 6мл. ИФТ (ересектер) | 1 сынауық | 400 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу 2,0 мл. (гликозилденген гемоглобин ) | 1 сынауық | 400 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу 6 мл. ИФТ + ХНҚ 6мл | 2 сынауық | 500 |
Процедуралар | Вакутейнермен қан алу 10 мл + 6 мл. ИФТ + 6 мл ХНҚ | 3 сынауық | 600 |
Процедуралар | ПЦР тамырынан қан алу | 1 процедура | 350 |
Хирургия | Тік ішекті саусақты зерттеу | 1 процедура | 550 |
Хирургия | Бөгде денені алып тастау | 1 процедура | 2 000 |
Хирургия | Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу (1 кв.см) | 1 процедура | 700 |
Хирургия | Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу | 1 процедура | 2 000 |
Хирургия | Флегмондарды, абсцесстерді амбулаторлық ашу, 1-күрделілік дәрежелі | 1 процедура | 3 000 |
Хирургия | Флегмондарды, абсцесстерді амбулаторлық ашу, 2 -күрделілік дәрежелі | 1 процедура | 5 000 |
Хирургия | Таңу | 1 процедура | 1 000 |
Хирургия | Таңғышты немесе тігісті алу | 1 процедура | 1 000 |
Хирургия | Аяққа вишневский жақпа майымен компресс жасау | 1 процедура | 1 500 |
Хирургия | Биопсия (гистологиялық зерттеу) | 1 исследование | 5 000 |
Хирургия | Гигромаларды, липомаларды, атеромаларды жою | 1 процедура | 10 000 |
Хирургия | 10 см астам үлкен қатерсіз өскіндерді жою | 1 процедура | 15 000 |
Хирургия | Іріңді атероманы ашу | 1 процедура | 6 500 |
Хирургия | Постинъекциялы флегмондар және абцестерді ашу | 1 процедура | 7 000 |
Хирургия | Абсцесс, карбункул, фурункул, гидраденит | 1 процедура | 5 500 |
Хирургия | Беткі формадағы панарицияға операция (тері асты, тырнақ асты, паронихия) | 1 процедура | 3 000 |
Хирургия | Асқынған формадағы панаризацияға операция (сүйек, сіңір, буын, пандактилит) | 1 процедура | 7 000 |
Хирургия | Ірінді тендовагиниттер, тендобурситтер | 1 процедура | 5 500 |
Хирургия | Лигатуралық жыланкөздерді емдеу | 1 процедура | 5 500 |
Хирургия | Гематоманы ашу | 1 процедура | 5 500 |
Хирургия | Жұмсақ тіндердің бөгде денелерін алып тастау | 1 см/ 2 см | 4 500/10 000 |
Хирургия | Диагностикалық буын пункциясы | 1 процедура | 3 000 |
Хирургия | Емдік буын пункциясы | 1 процедура | 10 000 |
Хирургия | Асцит кезіндегі лапароцентез | 1 процедура | 10 000 |
Хирургия | Торакоцентез | 1 процедура | 8 000 |
Хирургия | Геморроидальды түйіндерді латекс сақиналарымен лигирлеу | 1 процедура | 25 000 |
Урология | Парафимоз кезінде түзету | 1 процедура | 1 500 |
Урология | Қуық катетеризациясы | 1 процедура | 2 000 |
Урология | Қуықасты безінің массажы | 1 процедура | 1 500 |
Урология | ДЭК кондилом | 1 процедура | 10 000 |
Урология | Эпицистостоманы жуу | 1 процедура | 3 000 |
Урология | Ұманың абсцессін ашу | 1 процедура | 10 000 |
Урология | Жүгеншікті кесу | 1 процедура | 5 000 |
Дерматокосметология | Альгинаттік маска | 1 процедура | 2 000 |
Дерматокосметология | Unstress күтім процедуралары | 1 процедура | 10 000 |
Дерматокосметология | Comodex бағыты бойынша тазарту (бет) | 1 процедура | 10 000 |
Дерматокосметология | Comodex бағыты бойынша тазарту (арқа) | 1 процедура | 15 000 |
Дерматокосметология | Биоревитализация, H100 H50 препараттарын қолдана отырып (бет) | 1 процедура | 21 000 |
Дерматокосметология | Биоревитализация, H100 H50 препараттарын қолдана отырып (көз) | 1 процедура | 12 000 |
Дерматокосметология | Биоревитализация, H100 H50 препараттарын қолдана отырып (бет+мойын) | 1 процедура | 30 000 |
Дерматокосметология | Биоревитализация, H100 H50 препараттарын қолдана отырып (қол) | 1 процедура | 12 000 |
Дерматокосметология | Мезотерапия, VitHial препараттарын қолдана отырып (қол) | 1 процедура | 13 000 |
Дерматокосметология | Мезотерапия, VitHial препараттарын қолдана отырып (бет+мойын) | 1 процедура | 26 000 |
Дерматокосметология | Мезотерапия, VitHial препараттарын қолдана отырып (шаш,көз) | 1 процедура | 12 000 |
Дерматокосметология | Плазмолифтинг | 1 процедура/1 пробирка + последующие пробирки со скидкой -50% | 25 000 |
Дерматокосметология | Плазмолифтинг (крем) | 1 крем | 15 000 |
Дерматокосметология | Эстель пилингі | 1 процедура | 10 000 |
Эндоскопиялық зерттеулер | Биопсия (гистологиялық зерттеу) | 1 процедура | 5 000 |
Эндоскопиялық зерттеулер | Полипэктомия | 1 процедура | 10 100 |
Эндоскопиялық зерттеулер | Ректосигмоскопия | 1 процедура | 6 000 |
Стационар | Күндізгі стационар (ақылы – мекендеу, 9.00-17.00, дәрі-дәрмектер, ас мәзірі 2 рет, ЖҚТ-6 параметрлі, ЖНТ, БҚТ -шекер, ЭКГ ) | 1к/к | 5 000-10 000 |
Стационар | Тәулік бойы стационар (ақылы – мекендеу, дәрі-дәрмектер, ас мәзірі 3р, ЖҚТ, ЖНТ, БҚТ-шекер,креатинин,АСТ , АЛТ, билирубин, ХС, ЭКГ, мамандардың кеңесі, кеуде қуысы мүшелерінің рентгенографиясы) | 1к/к, барлық басқа қызметтер 50% жеңілдікпен-жеке төленеді | 7 000-15 000 |
Аллергология | Аллергоүлгілер | 1 үлгі | 1 000 |
Небулайзер (вентолині және беродуалы бар ингаляция) | 1 ингаляция | 800 | |
Небулайзер (вентолинмен ингаляция) | 1 ингаляция | 500 | |
Небулайзер (беродуалмен ингаляция) | 1 ингаляция | 700 | |
Стационар | Төсек орнының құны | 2-орындық | 5 000 |
Анестезия | Көктамырішілік анестезия 30 минутқа дейін | 25 000 | |
Анестезия | Көктамырішілік анестезия 30 минуттан артық | 30 000 | |
Анестезия | Бұлшықетішілік анестезия | 15 000 | |
Анестезия | Эндотрахеальды анестезия | 50 000 | |
Анестезия | Маскалық анестезия | 50 000 | |
Анестезия | Эпидуральды анестезия | 30 000 | |
Анестезия | Жұлын арқылы анестезия | 25 000 | |
Урология | Дәрілік ұйқымен циркумцизио | 15 000 | |
Урология | Жергілікті анестезиямен циркумцизио | 10 000 | |
Урология | Варикоцеле кезіндегі вазорезекция | 35 000 | |
Проктология | Аналды жарықты тілу | 45 000 | |
Проктология | Аналді полипті жою | 55 000 | |
Проктология | Аналды аймақтағы сүйір түймешекті жою | 40 000 | |
Проктология | Құйымшақ жолындағы пресакральды жылауығын жою | 50 000 | |
Проктология | Геморройлық түйіндерді лазерлік деструкциялау | 150 000 | |
Проктология | Геморроидэктомия | 80 000 | |
Проктология | Жіті парапроктитті ашу | 25 000 | |
Проктология | Параректалды жыланкөзді жою | от 120 000 до 160 000 | |
Проктология | Құйымшақ жылауығын алып тастау | 70 000 | |
Ересектер хирургиясы | Лапароскопиялық аппендэктомия | 55 000 | |
Ересектер хирургиясы | Бір аяқтағы варикозды-кеңейтілген көктамырға склеротерапия | от 30 000 | |
Ересектер хирургиясы | Склеротерапия КТТ (кіші теріастылық тамыр) | 140 000 | |
Ересектер хирургиясы | Склеротерапия ҮТТ (үлкен теріастылық тамыр) | ке160 000 | |
Ересектер хирургиясы | Флебэктомия | 50 000 | |
Ересектер хирургиясы | Шап жарығына торларды қолдана отырып, пластика жасау | 100 000 | |
Ересектер хирургиясы | Шап жарығына торларды қолданбай, пластика жасау |
30 000
|
|
Ересектер хирургиясы | Құрақтұсты жарыққа торды қолдана отырып, пластика жасау | 120 000 | |
Ересектер хирургиясы | Кіндік жарығына торды қолдана отырып, пластика жасау | 80 000 | |
Ересектер хирургиясы | Кіндік жарығына торды қолданбай, пластика жасау | 30 000 | |
Ересектер хирургиясы | ККФ қалыптасуы(күретамыр-көктамырлық фистула) | 215 000 | |
Ересектер хирургиясы | ККФ бітеуіші (күретамыр-көктамырлық фистула) | 80 000 |